블루나눔재단은
기업의 사회적 책임을 다합니다
공지사항
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 13 | 2024 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 2025-02-20 |
| 12 | 2024년 재정보고 | 2025-02-20 |
| 11 | 2023 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 2024-02-20 |
| 10 | 2023년 재정보고 | 2024-02-20 |
| 9 | 2022 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 2023-02-20 |
| 8 | 2022년 재단 재정보고 | 2023-02-20 |
| 7 | 2021 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서(2) | 2022-02-20 |
| 6 | 2021 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서(1) | 2022-02-20 |
| 5 | 2021년 재단 재정보고 | 2022-02-20 |
| 4 | 2020 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 2021-02-20 |



